- 移动网上选号
- 移动资讯
- 资费套餐
| 号码 | 售价 | 话费 | 操作 | 号码 | 售价 | 话费 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18837171999 | 16800 | 0 | ![]() | 18737122229 | 3000 | 0 | ![]() | |
| 18703677772 | 3000 | 0 | ![]() | 15286800008 | 17000 | 0 | ![]() | |
| 15093310008 | 2000 | 0 | ![]() | 15039093909 | 11000 | 0 | ![]() | |
| 15038189888 | 21000 | 0 | ![]() | 15037126668 | 3000 | 0 | ![]() | |
| 15003899991 | 3000 | 0 | ![]() | 15003716668 | 38000 | 0 | ![]() | |
- 联通网上选号
- 联通资讯
- 资费套餐
| 号码 | 售价 | 话费 | 操作 | 号码 | 售价 | 话费 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18697339931 | 199 | 100 | ![]() | 18697336767 | 99 | 100 | ![]() | |
| 18697334431 | 199 | 100 | ![]() | 18697334419 | 199 | 100 | ![]() | |
| 18697314431 | 199 | 100 | ![]() | 18697314419 | 199 | 100 | ![]() | |
| 18697314139 | 199 | 100 | ![]() | 18697314131 | 599 | 100 | ![]() | |
| 18697313419 | 599 | 100 | ![]() | 18697300004 | 199 | 100 | ![]() | |
- 电信网上选号
- 电信资讯
- 资费套餐
| 号码 | 售价 | 话费 | 操作 | 号码 | 售价 | 话费 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19939977772 | 599 | 600 | ![]() | 19939972288 | 399 | 300 | ![]() | |
| 19937157521 | 399 | 100 | ![]() | 19937115521 | 399 | 100 | ![]() | |
| 19913855521 | 399 | 100 | ![]() | 19903717555 | 9800 | 1200 | ![]() | |
| 19903715666 | 30000 | 0 | ![]() | 19903715577 | 4800 | 0 | ![]() | |
| 19903713666 | 20000 | 0 | ![]() | 19903711633 | 399 | 100 | ![]() | |



