- 移动网上选号
- 移动资讯
- 资费套餐
| 号码 | 售价 | 话费 | 操作 | 号码 | 售价 | 话费 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13949144433 | 1999 | 0 | ![]() | 18749441319 | 9999 | 0 | ![]() | |
| 18238131419 | 13800 | 0 | ![]() | 13783341319 | 13800 | 0 | ![]() | |
| 13949131394 | 5999 | 0 | ![]() | 13949119344 | 3999 | 0 | ![]() | |
| 13525555512 | 8999 | 0 | ![]() | 13523543210 | 4999 | 0 | ![]() | |
| 17838168168 | 3999 | 0 | ![]() | 14737113711 | 5999 | 0 | ![]() | |
- 联通网上选号
- 联通资讯
- 资费套餐
| 号码 | 售价 | 话费 | 操作 | 号码 | 售价 | 话费 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17513133131 | 3999 | 0 | ![]() | 15537182838 | 1999 | 0 | ![]() | |
| 18539939339 | 1999 | 0 | ![]() | 18638653777 | 9999 | 0 | ![]() | |
- 电信网上选号
- 电信资讯
- 资费套餐
| 号码 | 售价 | 话费 | 操作 | 号码 | 售价 | 话费 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19903885678 | 9800 | 0 | ![]() | 17737777792 | 7999 | 0 | ![]() | |
| 17737777791 | 11999 | 0 | ![]() | 17737777790 | 7999 | 0 | ![]() | |
| 19149441319 | 49999 | 0 | ![]() | 17737777755 | 15999 | 0 | ![]() | |
| 19138028888 | 36800 | 0 | ![]() | 13333851991 | 1499 | 0 | ![]() | |
| 19103712369 | 3999 | 0 | ![]() | 17303717520 | 999 | 0 | ![]() | |



